Kolejka 1 - 5-6 sierpnia |
Falubaz Zielona Góra | 1-0 | Ruch Zdzieszowice | 5 sierpnia, 17:00 (800) |
Wojciech Zawistowski 84 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 1-1 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 5 sierpnia, 17:00 (600) |
Adam Dzido 13 - Rafał Adamek 16 (k) | |||
Piast Żmigród | 1-3 | Górnik II Zabrze | 5 sierpnia, 17:00 (400) |
Damian Celuch 54 - Dominik Lasik 11, Daniel Wajsak 65, Marcin Urynowicz 81 (k) | |||
Zagłębie II Lubin | 2-1 | Lechia Dzierżoniów | 6 sierpnia, 12:00 (200) |
Kamil Mazek 43, Ján Vlasko 65 - Damian Niedojad 1 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Unia Turza Śląska | 1-3 | KS Polkowice | 6 sierpnia, 17:00 (400) |
Sławomir Musiolik 53 - Maciej Bancewicz 26 (k), Mateusz Magdziak 68, Mariusz Szuszkiewicz 90 | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała | 6 sierpnia, 17:00 (400) |
Jędrzej Drame 55 - Marek Profic 5, Michał Czernek 28, Dawid Ogrocki 34 | |||
Skra Częstochowa | 4-0 | Miedź II Legnica | 5 sierpnia, 17:00 (300) |
Damian Nowak 18, Daniel Rumin 45, Mateusz Woldan 48, Marcin Kowalski 84 | |||
Polonia Głubczyce | 1-2 | BKS Stal Bielsko-Biała | 5 sierpnia, 17:00 (504) |
Piotr Jamuła 56 (k) - Marcin Czaicki 33 (k), Marcin Wróbel 90 | |||
Stal Brzeg | 6-0 | Ślęza Wrocław | 5 sierpnia, 17:00 (700) |
Dominik Bronisławski 18, Bartłomiej Kolanko 45, Wojciech Jurek 45, Dawid Lipiński 49, 52, 58 |
Kolejka 2 - 12-13 sierpnia |
Ruch Zdzieszowice | 0-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | 12 sierpnia, 17:00 (300) |
Seweryn Caputa 77 | |||
Miedź II Legnica | 2-0 | Polonia Głubczyce | 12 sierpnia, 15:00 (80) |
Karol Gardzielewicz 14, Jan Januszek 34 | |||
w Parku Miejskim | |||
Rekord Bielsko-Biała | 0-0 | Skra Częstochowa | 12 sierpnia, 17:00 (150) |
KS Polkowice | 4-2 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 12 sierpnia, 18:00 (200) |
Maciej Bancewicz 13 (k), 40 (k), Mariusz Szuszkiewicz 14, Mateusz Surożyński 90 - Łukasz Maliszewski 19 (k), Łukasz Zakrzewski 84 | |||
Stal Brzeg | 2-0 | Unia Turza Śląska | 12 sierpnia, 17:00 (600) |
Dawid Lipiński 57, Marcin Nowacki 68 (k) | |||
Lechia Dzierżoniów | 1-0 | Ślęza Wrocław | 12 sierpnia, 17:00 (300) |
Damian Niedojad 24 | |||
Górnik II Zabrze | 3-0 | Zagłębie II Lubin | 12 sierpnia, 17:00 (100) |
Dominik Lasik 45, 62, 90 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 1-0 | Piast Żmigród | 12 sierpnia, 17:00 (100) |
Mateusz Szatkowski 5 | |||
Falubaz Zielona Góra | 1-1 | Gwarek Tarnowskie Góry | 12 sierpnia, 16:00 (200) |
Adam Dzido 34 (s) - Dawid Jarka 24 (k) |
Kolejka 3 - 15 sierpnia |
Gwarek Tarnowskie Góry | 0-2 | Ruch Zdzieszowice | 15 sierpnia, 17:00 (450) |
Denis Sotor 63, Jakub Czajkowski 86 | |||
Piast Żmigród | 3-0 | Falubaz Zielona Góra | 15 sierpnia, 17:00 (500) |
Kamil Pilarski 43, Oskar Trzepacz 67, Damian Celuch 78 | |||
Zagłębie II Lubin | 3-1 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 15 sierpnia, 17:00 (200) |
Marcin Gołębiowski 14, Konrad Andrzejczak 20, Paweł Żyra 24 - Kamil Glenc 34 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Unia Turza Śląska | 1-2 | Lechia Dzierżoniów | 15 sierpnia, 17:00 (350) |
Krystian Dudała 88 - Damian Niedojad 37, Marcin Buryło 45 | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 3-2 | Stal Brzeg | 15 sierpnia, 17:00 (300) |
Rafał Świtaj 7, 25, 29 - Kamil Zalewski 23, Marcin Nowacki 69 (k) | |||
Skra Częstochowa | 3-2 | KS Polkowice | 15 sierpnia, 18:00 (350) |
Mateusz Woldan 24 (k), Sławomir Ogłaza 50, Piotr Mastalerz 81 - Mariusz Szuszkiewicz 14, Maciej Bancewicz 38 | |||
Polonia Głubczyce | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała | 15 sierpnia, 17:00 (350) |
Michał Bojdys 40 (s) - Dawid Nagi 24, Marek Profic 38 | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-0 | Miedź II Legnica | 15 sierpnia, 17:00 (200) |
Mariusz Sobala 40, Marcin Czaicki 72 (k) | |||
Górnik II Zabrze | 0-2 | Ślęza Wrocław | 15 sierpnia, 17:00 (150) |
Mateusz Kluzek 7, Jakub Jakóbczyk 43 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta |
Kolejka 4 - 19-20 sierpnia |
Ruch Zdzieszowice | 2-1 | Miedź II Legnica | 19 sierpnia, 17:00 (200) |
Dariusz Zapotoczny 15, Denis Sotor 35 - Sebastian Surmaj 63 | |||
Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | 19 sierpnia, 17:00 (250) |
Dawid Nagi 85 | |||
KS Polkowice | 3-1 | Polonia Głubczyce | 19 sierpnia, 18:00 (300) |
Adrian Nowacki 8, Karol Fryzowicz 39, Tomasz Wojciechowski 82 - Łukasz Bawoł 14 | |||
Stal Brzeg | 1-0 | Skra Częstochowa | 19 sierpnia, 14:00 (999) |
Marcin Nowacki 37 (k) | |||
Lechia Dzierżoniów | 1-2 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 19 sierpnia, 17:00 (155) |
Damian Niedojad 35 - Jędrzej Drame 44, Łukasz Maliszewski 83 (k) | |||
Górnik II Zabrze | 3-1 | Unia Turza Śląska | 19 sierpnia, 13:00 (100) |
Dominik Lasik 14, Ołeksandr Szeweluchin 25, David Ledecký 66 - Marek Gładkowski 70 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 3-3 | Ślęza Wrocław | 19 sierpnia, 17:00 (100) |
Mateusz Szatkowski 47, 81 (k), Kamil Glenc 56 - Maciej Matusik 11, 30, Maciej Firlej 68 | |||
Falubaz Zielona Góra | 0-1 | Zagłębie II Lubin | 19 sierpnia, 17:00 (200) |
Marcin Gołębiowski 40 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 2-0 | Piast Żmigród | 19 sierpnia, 17:00 (300) |
Bartłomiej Cymerys 15, Adrian Sikora 45 |
Kolejka 5 - 26-27 sierpnia |
Piast Żmigród | 1-0 | Ruch Zdzieszowice | 26 sierpnia, 17:00 (500) |
Wojciech Bzdęga 2 | |||
Zagłębie II Lubin | 1-2 | Gwarek Tarnowskie Góry | 26 sierpnia, 15:00 (50) |
Kacper Chodyna 73 - Dawid Jarka 28 (k), 69 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Ślęza Wrocław | 6-2 | Falubaz Zielona Góra | 26 sierpnia, 13:00 (300) |
Kamil Mańkowski 2, Adrian Droszczak 20 (s), Jakub Jakóbczyk 37, Maciej Firlej 76, 84, Adrian Repski 83 - Jakub Babij 8 (k), 45 (k) | |||
na Stadionie Sportowym Oławka | |||
Unia Turza Śląska | 0-1 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 27 sierpnia, 17:00 (500) |
Arkadiusz Lalko 29 | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-2 | Górnik II Zabrze | 26 sierpnia, 16:00 (400) |
Mariusz Przybylski 28 (s), Rafał Świtaj 38, Bartosz Flis 90, Łukasz Zakrzewski 90 - Sandi Arčon 14, Dominik Lasik 20 | |||
Skra Częstochowa | 3-1 | Lechia Dzierżoniów | 26 sierpnia, 18:00 (200) |
Daniel Rumin 5, 90, Filip Barski 78 (s) - Grzegorz Borowy 58 | |||
Polonia Głubczyce | 2-4 | Stal Brzeg | 26 sierpnia, 17:00 (350) |
Łukasz Bawoł 38, 80 - Kamil Zalewski 16, Marcin Nowacki 42, Tomasz Gajda 50, Dominik Bronisławski 88 | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 0-1 | KS Polkowice | 26 sierpnia, 17:00 (150) |
Mariusz Szuszkiewicz 73 | |||
Miedź II Legnica | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała | 26 sierpnia, 15:00 (60) |
Paweł Krauz 77, Mateusz Piechowiak 88 - Dawid Ogrocki 9 | |||
w Parku Miejskim |
Kolejka 6 - 2-3 września |
Ruch Zdzieszowice | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała | 2 września, 16:00 (120) |
Dawid Czapliński 68, Denis Sotor 76 - Ronald Solórzano 8, Marek Sobik 47 | |||
KS Polkowice | 2-0 | Miedź II Legnica | 2 września, 17:00 (400) |
Maciej Bancewicz 40, Mariusz Szuszkiewicz 76 | |||
Stal Brzeg | 2-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | 2 września, 14:00 (475) |
Michał Sikorski 59, Bartłomiej Kulczycki 90 - Kamil Karcz 81 | |||
Lechia Dzierżoniów | 4-1 | Polonia Głubczyce | 2 września, 16:00 (200) |
Marcin Buryło 39, 74, Damian Niedojad 45 (k), Dawid Domaradzki 87 - Kacper Pawlus 22 | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 1-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 września, 16:00 (140) |
Patryk Antończak 90 - Rafał Świtaj 38 | |||
Falubaz Zielona Góra | 1-3 | Unia Turza Śląska | 2 września, 16:00 (150) |
Artur Małecki 9 - Dariusz Pawlusiński 66, Dawid Hanzel 79, 88 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 3-0 | Ślęza Wrocław | 2 września, 16:00 (300) |
Dawid Jarka 52, Sebastian Pączko 54, Sławomir Pach 90 (k) | |||
Piast Żmigród | 1-1 | Zagłębie II Lubin | 13 września, 17:00 |
Karol Stachowiak 3 - Andrzej Korytek 24 (s) | |||
w pierwotnym terminie (2 września, 16:00) odwołany z powodu powołań zawodników gości do reprezentacji | |||
Skra Częstochowa | 5-1 | Górnik II Zabrze | 31 sierpnia, 18:00 (150) |
Dawid Niedbała 7, Daniel Rumin 40 (k), 46, 73, Łukasz Kowalczyk 89 - Krzysztof Kiklaisz 51 | |||
w pierwotnym terminie (2 września, 16:00) w Zabrzu odwołany |
Kolejka 7 - 9-10 września |
Zagłębie II Lubin | 1-1 | Ruch Zdzieszowice | 9 września, 15:00 (200) |
Adam Buksa 28 - Dawid Czapliński 78 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Ślęza Wrocław | 0-4 | Piast Żmigród | 9 września, 13:00 (200) |
Dawid Molski 15 (s), Mateusz Jaros 32, Patryk Bobkiewicz 72, Wojciech Bzdęga 84 | |||
na Stadionie Sportowym Oławka | |||
Unia Turza Śląska | 2-2 | Gwarek Tarnowskie Góry | 10 września, 16:00 (350) |
Dawid Hanzel 55 (k), 75 - Tadeusz Urbainczyk 1, Adrian Sikora 82 | |||
po meczu drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany zawodnik drużyny gości - Patryk Timochina | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-1 | Falubaz Zielona Góra | 10 września, 12:00 (1000) |
Jędrzej Drame 69 - Szymon Kobusiński 58 | |||
Skra Częstochowa | 1-0 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 9 września, 18:00 (800) |
Dawid Niedbała 23 | |||
Polonia Głubczyce | 0-1 | Górnik II Zabrze | 9 września, 16:00 (300) |
Bartosz Bartczuk 90 | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-1 | Lechia Dzierżoniów | 9 września, 16:00 (150) |
Kamil Bezak 55, Piotr Pietkiewicz 70 (s) - Damian Szydziak 67 | |||
Miedź II Legnica | 0-1 | Stal Brzeg | 9 września, 15:00 (70) |
Maciej Szymkowiak 76 | |||
w Parku Miejskim | |||
Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | KS Polkowice | 10 września, 14:00 (250) |
Łukasz Szędzielarz 61 (k) - Mariusz Szuszkiewicz 16 |
Kolejka 8 - 16-17 września |
Ruch Zdzieszowice | 1-1 | KS Polkowice | 16 września, 16:00 (110) |
Jarosław Wieczorek 20 - Konrad Kostrzycki 32 (s) | |||
Stal Brzeg | 3-2 | Rekord Bielsko-Biała | 16 września, 14:00 (600) |
Marcin Nowacki 8, Maciej Szymkowiak 25, 41 - Dariusz Rucki 28, Ronald Solórzano 54 | |||
Lechia Dzierżoniów | 1-1 | Miedź II Legnica | 16 września, 16:30 (150) |
Damian Korkuś 90 - Patryk Poręba 85 | |||
Górnik II Zabrze | 3-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | 17 września, 13:00 (300) |
(wo) | |||
Jacek Jarnot 51 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta / mecz przerwany w 30. minucie na kilka minut z powodu wbiegnięcia kibiców gospodarzy na boisko / na boisku 0-1; w drużynie gości wystąpił nieuprawniony zawodnik - Ariel Dzionsko | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 0-2 | Polonia Głubczyce | 16 września, 16:00 (100) |
Łukasz Bawoł 62, 90 | |||
Falubaz Zielona Góra | 0-0 | Skra Częstochowa | 16 września, 16:00 (200) |
Gwarek Tarnowskie Góry | 1-0 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 16 września, 16:00 (350) |
Dawid Jarka 45 (k) | |||
Piast Żmigród | 2-3 | Unia Turza Śląska | 16 września, 16:00 (200) |
Oskar Trzepacz 43, Andrzej Korytek 90 - Sławomir Musiolik 28, Andrzej Korytek 72 (s), Jonatan Domin 87 | |||
Zagłębie II Lubin | 0-2 | Ślęza Wrocław | 16 września, 12:00 (100) |
Kornel Traczyk 17, Dawid Molski 82 | |||
na Stadionie Górniczym |
Kolejka 9 - 23-24 września |
Ślęza Wrocław | 3-2 | Ruch Zdzieszowice | 24 września, 12:00 (100) |
Maciej Firlej 65, Jakub Bohdanowicz 73, Oskar Małecki 81 - Sebastian Weremko 29, Jarosław Wieczorek 77 | |||
na Stadionie Sportowym Oławka | |||
Unia Turza Śląska | 4-2 | Zagłębie II Lubin | 25 października, 15:00 (150) |
Dawid Hanzel 4, 24, Sławomir Musiolik 11, 80 - Paweł Żyra 15, Konrad Andrzejczak 59 | |||
w pierwotnym terminie (24 września, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 6-3 | Piast Żmigród | 23 września, 16:00 |
Łukasz Zakrzewski 35, Mateusz Ogrodowski 50, Kamil Pilarski 53 (s), Krzysztof Kaczmarczyk 60, Rafał Świtaj 62, Abdul Moustapha Ouédraogo 66 - Mateusz Fedyna 17, Mateusz Jaros 33, Paweł Kohut 57 | |||
Skra Częstochowa | 0-0 | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 października, 18:00 (250) |
w pierwotnym terminie (23 września, 18:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Polonia Głubczyce | 1-5 | Falubaz Zielona Góra | 23 września, 13:00 (100) |
Łukasz Bawoł 74 - Artur Małecki 12, Szymon Kobusiński 15, 30, 59, Rafał Ostrowski 72 | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 3-0 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 11 października, 15:00 |
Mariusz Sobala 23, 46, Łukasz Radomski 37 | |||
w pierwotnym terminie (23 września, 16:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Miedź II Legnica | 3-2 | Górnik II Zabrze | 24 września, 13:00 (36) |
Mateusz Zatwarnicki 31, Meik Karwot 44 (s), Paweł Krauz 45 - Sandi Arčon 17, Marcin Urynowicz 59 | |||
w Parku Miejskim | |||
Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Lechia Dzierżoniów | 18 października, 15:00 (100) |
Marek Sobik 14 - Marcin Buryło 74 (k), 89 (k) | |||
w pierwotnym terminie (24 września, 15:30) odwołany z powodu złego stanu boiska / w drugim terminie (11 października, 15:00) odwołany | |||
KS Polkowice | 3-2 | Stal Brzeg | 23 września, 17:00 (100) |
Piotr Azikiewicz 23, Mateusz Piotrowski 37 (k), 40 (k) - Dominik Bronisławski 50, Dawid Lipiński 70 |
Kolejka 10 - 30 września-1 października |
Ruch Zdzieszowice | 1-0 | Stal Brzeg | 30 września, 16:00 (230) |
Dawid Czapliński 58 | |||
Lechia Dzierżoniów | 1-0 | KS Polkowice | 30 września, 16:00 (250) |
Damian Niedojad 21 | |||
Górnik II Zabrze | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała | 1 października, 12:00 (100) |
Dariusz Kamiński 88 - Damian Hilbrycht 3, Michał Bojdys 39 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 3-2 | Miedź II Legnica | 30 września, 16:00 (150) |
Mateusz Szatkowski 26, 45, Michał Szczyrba 33 - Michał Bartkowiak 4, Paweł Krauz 13 | |||
Falubaz Zielona Góra | 2-2 | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 września, 16:00 (100) |
Martins Ekwueme 33, Jakub Babij 75 - Jacek Jarnot 45, 52 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 2-0 | Polonia Głubczyce | 30 września, 16:00 (500) |
Dawid Jarka 24, 71 (k) | |||
Piast Żmigród | 0-1 | Skra Częstochowa | 30 września, 16:00 (350) |
Piotr Mastalerz 86 | |||
żółtą kartką został także ukarany rezerwowy zawodnik gospodarzy - Patryk Gołębiewski | |||
Zagłębie II Lubin | 0-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 października, 12:00 (150) |
Rafał Świtaj 17 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Ślęza Wrocław | 3-0 | Unia Turza Śląska | 30 września, 13:00 (100) |
Maciej Firlej 51 (k), Jakub Jakóbczyk 62, Mateusz Kluzek 87 | |||
na Stadionie Sportowym Oławka |
Kolejka 11 - 7-8 października |
Unia Turza Śląska | 1-1 | Ruch Zdzieszowice | 8 października, 15:00 (200) |
Dariusz Pawlusiński 8 - Sebastian Polak 13 | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 1-2 | Ślęza Wrocław | 7 października, 15:00 |
Alan Błajewski 45 - Mateusz Kluzek 28, Tobiasz Jarczak 88 | |||
bez udziału publiczności | |||
Skra Częstochowa | 1-0 | Zagłębie II Lubin | 7 października, 17:00 |
Piotr Mastalerz 84 | |||
Polonia Głubczyce | 2-1 | Piast Żmigród | 7 października, 13:00 (200) |
Szymon Grek 68, Łukasz Bawoł 90 - Damian Celuch 19 (k) | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-3 | Gwarek Tarnowskie Góry | 7 października, 15:00 (200) |
Jacek Jarnot 13, Marcin Czaicki 50 (k) - Dawid Jarka 28, Grzegorz Fonfara 63, Sebastian Pączko 87 | |||
Miedź II Legnica | 0-2 | Falubaz Zielona Góra | 7 października, 15:00 |
Przemysław Mycan 4, Jakub Babij 10 (k) | |||
w Parku Miejskim | |||
Rekord Bielsko-Biała | 1-4 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 7 października, 13:00 |
Dawid Nagi 83 (k) - Arkadiusz Lalko 25, Rafał Adamek 41, Mateusz Szatkowski 57, 70 (k) | |||
KS Polkowice | 1-6 | Górnik II Zabrze | 7 października, 16:00 (147) |
Mateusz Piotrowski 50 (k) - David Ledecký 12, 40, 53, Marcin Urynowicz 33, 56 (k), Dominik Lasik 80 | |||
Stal Brzeg | 3-1 | Lechia Dzierżoniów | 7 października, 15:00 (420) |
Marcin Nowacki 23, Michał Sikorski 45, Damian Korkuś 83 (s) - Marcin Buryło 29 (k) |
Kolejka 12 - 14-15 października |
Ruch Zdzieszowice | 3-4 | Lechia Dzierżoniów | 14 października, 15:00 (200) |
Karol Wanat 6, 86, Jakub Czajkowski 83 - Marcin Buryło 12 (k), Damian Szydziak 30, Filip Barski 73, Piotr Pietkiewicz 76 | |||
Górnik II Zabrze | 3-1 | Stal Brzeg | 15 października, 13:00 (80) |
Krzysztof Kiklaisz 55, Sandi Arčon 57, Mariusz Przybylski 65 - Dominik Bronisławski 29 | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 1-1 | KS Polkowice | 14 października, 15:00 (100) |
Maciej Gaszka 8 - Mateusz Magdziak 54 | |||
Falubaz Zielona Góra | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała | 14 października, 13:00 (100) |
Jakub Babij 90 - Marek Sobik 67 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 2-0 | Miedź II Legnica | 14 października, 15:00 (400) |
Dawid Jarka 34 (k), 75 | |||
Piast Żmigród | 0-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | 14 października, 15:00 (150) |
Zagłębie II Lubin | 7-2 | Polonia Głubczyce | 14 października, 13:00 (100) |
Filip Dudziak 41, Konrad Andrzejczak 44, 47, Maciej Spychała 57, Dawid Pakulski 66, Marcin Gołębiowski 79, Paweł Żyra 88 (k) - Jacek Broniewicz 3, Piotr Jamuła 72 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Ślęza Wrocław | 1-1 | Skra Częstochowa | 14 października, 13:00 (100) |
Maciej Firlej 33 - Piotr Nocoń 90 (k) | |||
na Stadionie Sportowym Oławka | |||
Unia Turza Śląska | 1-1 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 15 października, 15:00 (300) |
Dawid Hanzel 65 - Piotr Rymar 60 |
Kolejka 13 - 21-22 października |
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4-1 | Ruch Zdzieszowice | 21 października, 15:00 |
Alan Błajewski 55, Sebastian Polak 58 (s), Sebastian Weremko 68 (s), Rafał Świtaj 80 - Dawid Rudnik 46 | |||
bez udziału publiczności | |||
Skra Częstochowa | 1-0 | Unia Turza Śląska | 21 października, 17:00 (250) |
Dawid Niedbała 39 | |||
Polonia Głubczyce | 2-5 | Ślęza Wrocław | 21 października, 15:00 (250) |
Szymon Grek 63, Jacek Lenartowicz 73 - Mateusz Kluzek 11 (k), Maciej Firlej 14, 34, Mateusz Stempin 86, Tobiasz Jarczak 90 | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-0 | Zagłębie II Lubin | 21 października, 13:00 (100) |
Mariusz Sobala 55, Marcin Czaicki 90 | |||
Miedź II Legnica | 2-1 | Piast Żmigród | 22 października, 13:00 (100) |
Mateusz Zatwarnicki 14, Fryderyk Stasiak 74 - Oskar Trzepacz 78 | |||
w Parku Miejskim | |||
Rekord Bielsko-Biała | 2-3 | Gwarek Tarnowskie Góry | 21 października, 15:00 (100) |
Łukasz Szędzielarz 58 (k), Mateusz Kubica 90 - Grzegorz Fonfara 34, Sławomir Pach 56, Sebastian Pączko 61 | |||
KS Polkowice | 3-0 | Falubaz Zielona Góra | 21 października, 16:00 (300) |
Mateusz Surożyński 19, Maciej Bancewicz 52, Wojciech Galas 88 | |||
Stal Brzeg | 5-2 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 21 października, 15:00 (500) |
Jakub Żmuda 4, Marcin Nowacki 33, Dawid Lipiński 55, Maciej Szymkowiak 86, Dominik Bronisławski 90 - Sławomir Szary 67, Arkadij Herasimow 70 | |||
Lechia Dzierżoniów | 3-0 | Górnik II Zabrze | 21 października, 15:30 (250) |
Grzegorz Borowy 10, Damian Niedojad 16, Marcin Buryło 67 |
Kolejka 14 - 28-29 października |
Ruch Zdzieszowice | 3-3 | Górnik II Zabrze | 28 października, 14:00 (200) |
Dawid Czapliński 13, Dawid Rudnik 44, Sebastian Polak 87 - Dominik Lasik 36, 68, Marcin Urynowicz 80 | |||
Pniówek Pawłowice Śląskie | 0-2 | Lechia Dzierżoniów | 28 października, 14:00 (58) |
Paweł Słonecki 59, Damian Niedojad 77 | |||
Falubaz Zielona Góra | 1-4 | Stal Brzeg | 28 października, 13:00 (40) |
Przemysław Mycan 43 - Maciej Szymkowiak 35, 62, Dominik Bronisławski 45, Marcin Nowacki 80 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 1-2 | KS Polkowice | 28 października, 14:00 (300) |
Bartłomiej Cymerys 77 - Adrian Nowacki 62, Rafał Karmelita 90 | |||
Piast Żmigród | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała | 28 października, 14:00 (123) |
Damian Celuch 7 (k) - Marek Sobik 19, Łukasz Szędzielarz 47 (k), Dawid Hałat 60 | |||
Zagłębie II Lubin | 1-3 | Miedź II Legnica | 28 października, 12:00 (100) |
Konrad Andrzejczak 44 (k) - Patryk Poręba 6 (k), Paweł Krauz 12, Mateusz Piechowiak 75 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Ślęza Wrocław | 2-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | 29 października, 14:00 (100) |
Maciej Firlej 5, 18 | |||
na Stadionie Piłkarskim Oporowska | |||
Unia Turza Śląska | - | Polonia Głubczyce | 25 listopada, 13:00 |
w pierwotnym terminie (29 października, 14:00) odwołany z powodu zalania boiska | |||
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 0-0 | Skra Częstochowa | 28 października, 14:00 (300) |
Kolejka 15 - 4-5 listopada |
Skra Częstochowa | 3-0 | Ruch Zdzieszowice | 4 listopada, 17:00 (200) |
Krzysztof Napora 24 (k), Daniel Rumin 76, 84 (k) | |||
Polonia Głubczyce | 1-4 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 4 listopada, 14:00 (220) |
Szymon Grek 73 - Łukasz Zakrzewski 30, 68, Bartosz Flis 59, Alan Błajewski 83 | |||
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-0 | Unia Turza Śląska | 4 listopada, 14:00 (100) |
Jacek Jarnot 2, Dominik Czekański 83 | |||
Miedź II Legnica | 1-1 | Ślęza Wrocław | 4 listopada, 13:00 (100) |
Fryderyk Stasiak 18 - Dawid Molski 66 | |||
w Parku Miejskim / w 75. minucie czerwoną kartką został ukarany rezerwowy zawodnik gospodarzy - Jan Szpaderski | |||
Rekord Bielsko-Biała | 6-2 | Zagłębie II Lubin | 4 listopada, 14:00 (100) |
Marek Sobik 3, Łukasz Szędzielarz 14 (k), Damian Oko 22 (s), Damian Hilbrycht 64, Dawid Ogrocki 89, Michał Czernek 90 - Konrad Andrzejczak 10, Maciej Spychała 67 | |||
KS Polkowice | 0-1 | Piast Żmigród | 4 listopada, 16:00 (200) |
Oskar Trzepacz 73 | |||
Stal Brzeg | 4-2 | Gwarek Tarnowskie Góry | 4 listopada, 14:00 (600) |
Marcin Nowacki 22 (k), 73, Dawid Lipiński 36, Dominik Bronisławski 90 - Dawid Jarka 25, 42 (k) | |||
Lechia Dzierżoniów | 1-1 | Falubaz Zielona Góra | 4 listopada, 14:00 (270) |
Paweł Słonecki 26 - Albert Cipior 60 | |||
Górnik II Zabrze | 1-2 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 5 listopada, 13:00 (100) |
Dominik Lasik 28 - Maciej Gaszka 78, Mateusz Szatkowski 85 (k) | |||
na stadionie MOSiR-u Sparta |
Kolejka 16 - 11-12 listopada |
Ruch Zdzieszowice | 3-1 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 11 listopada, 14:00 (200) |
Dawid Kiliński 25, Denis Sotor 40, 89 - Maciej Gaszka 69 | |||
Falubaz Zielona Góra | 2-1 | Górnik II Zabrze | 11 listopada, 14:00 (100) |
Albert Cipior 1, Szymon Kobusiński 78 - Marcin Urynowicz 90 | |||
Gwarek Tarnowskie Góry | 2-1 | Lechia Dzierżoniów | 11 listopada, 14:00 (300) |
Alexander Mrozek 45, Sebastian Pączko 58 - Marcin Buryło 75 (k) | |||
Piast Żmigród | 2-1 | Stal Brzeg | 11 listopada, 14:00 (250) |
Damian Celuch 11, Mateusz Jaros 90 - Dawid Lipiński 57 (k) | |||
Zagłębie II Lubin | 2-0 | KS Polkowice | 11 listopada, 13:00 (150) |
Paweł Żyra 31, Dawid Pakulski 90 | |||
na Stadionie Górniczym | |||
Ślęza Wrocław | 3-0 | Rekord Bielsko-Biała | 11 listopada, 13:00 (100) |
