M DRUŻYNA M P Z R P Bz Bs
1 SKRA CZĘSTOCHOWA 17 36 10 6 1 24 6
 
2 STAL BRZEG 17 33 11 0 6 42 25
3 ŚLĘZA WROCŁAW 17 33 10 3 4 36 28
4 GWAREK TARNOWSKIE GÓRY 17 31 9 4 4 28 21
5 STILON GORZÓW WIELKOPOLSKI 17 28 8 4 5 36 26
6 KS POLKOWICE 17 27 8 3 6 29 26
7 LECHIA DZIERŻONIÓW 17 26 8 2 7 28 24
8 GÓRNIK II ZABRZE 17 25 8 1 8 36 31
9 STAL BIELSKO BIAŁA 17 24 7 3 7 20 20
10 PNIÓWEK PAWŁOWICE ŚLĄSKIE 17 22 6 4 7 23 30
11 REKORD BIELSKO-BIAŁA 17 22 6 4 7 29 29
12 MIEDŹ II LEGNICA 17 20 6 2 9 19 29
13 RUCH ZDZIESZOWICE 17 20 5 5 7 27 28
14 PIAST ŻMIGRÓD 17 20 6 2 9 23 26
15 ZAGŁĘBIE II LUBIN 17 20 6 2 9 25 31
 
16 UNIA TURZA ŚLĄSKA 17 18 5 3 8 22 27
17 FALUBAZ ZIELONA GÓRA 17 18 4 6 7 21 30
18 POLONIA GŁUBCZYCE 17 6 2 0 14 17 48